top of page
NOS CHIFFRES
nom | Date de fin | benefices |
|---|---|---|
Vente de gâteaux | 04/07/2025 | 805 |
Tombola | 24/06/2025 | 2227 |
Spectacle de l'école | 06/06/2025 | 760 |
Portrait photo | 20/05/2025 | 1196.25 |
Saucissons et pâté | 15/03/2025 | 310 |
BRADERIE | 27/01/2025 | 222.8 |
Jus de pommes - Cuvée 2024 | 05/01/2025 | 324 |
Marché de Noël | 15/12/2024 | 245.67 |
Calendrier Personnalisé | 21/11/2024 | 240.2 |
Vente de biscuits | 15/10/2024 | 328.62 |
Nos financements
Nom | Date | montant |
|---|---|---|
Séance de relaxation (toutes les classes) | 26/06/2025 | 150 |
Seance de cinéma ( Maternelle) | 17/06/2025 | 222 |
Visite du Château de la Hunaudaye (Maternelle) | 13/06/2025 | 470 |
Visite de l'Opéra (CM1/CM2) | 12/06/2025 | 230 |
Visite du Chateau de Montmuran ( MS/GS/CP) | 12/06/2025 | 312 |
Visite du parlement de bretagne (CM1/CM2) | 28/04/2025 | 248 |
Sessions Escrime (CE1/CE2) | 28/04/2025 | 640 |
Sortie au conservatoire de l'école laique (CE1/CE2) | 27/03/2025 | 30 |
Goûter de Noël | 20/12/2024 | 68.27 |
Spectacle de Noël | 19/12/2024 | 850 |
bottom of page
